Tarieven 2021
Tarieven zwembad en zonnestudio | 2021 | Geldig |
Los bad < 1 jaar | gratis | |
Los bad 1 t/m 3 jaar | € 3,90 | |
Los bad 4 t/m 12 jaar | € 5,75 | |
Los bad 13 jaar en ouder | € 6,30 | |
Scholieren tarief | € 3,70** | |
Los bad 65 + | € 6,00 | |
Groepstarief (20 of meer personen) | € 4,70 | |
12 badenkaart t/m 12 jaar | € 63,25* | ½ jaar |
12 badenkaart 13 jaar en ouder | € 69,30* | ½ jaar |
25 badenkaart algemeen | € 138,60* | 1 jaar |
Losse les Aquajogging | € 7,60 | |
12 badenkaart Aquajogging | € 83,60* | ½ jaar |
Losse les Aquarobics | € 7,60 | |
12 Badenkaart Aquarobics | € 83,60* | ½ jaar |
Zwangerschapszwemmen | € 7,60 | |
6 badenkaart Zwangerschapszwemmen | € 37,50* | 3 mnd |
Losse les Trimzwemmen | € 7,60 | |
12 badenkaart Trimzwemmen | € 83,60* | ½ jaar |
Losse les Aquavitaal | € 7,60 | |
12 badenkaart Aquavitaal | € 83,60* | ½ jaar |
Losse les Baby- en Peuterzwemmen | € 8,20 | |
12 badenkaart Baby- en Peuterzwemmen | € 90,20* | ½ jaar |
Zonnestudio | € 8,20 | |
12 badenkaart zonnestudio | € 86,10* | 1 jaar |
Zonnen / Zwemmen | € 12,90 | |
Abonnement 65+ | € 236,80* | 1 jaar |
Jaarabonnement alle recreatieve uren | € 309,50* | 1 jaar |
Aqua-Sportief Jaarkaart | € 502,85* | 1 jaar |
(alle recreatieve uren + aquasport) | ||
* Alleen mogelijk in combinatie met een klantenpas a € 3,50. In principe eenmalige aanschaf. ** Het tarief voor scholieren tot en met 12 jaar is alleen geldig op de woensdag van 12.00 tot 16.30 uur en op de vrijdag tijdens het discozwemmen van 19.00 – 21.30 uur. Tarieven en openingstijden onder voorbehoud met ingang per 1 januari 2021 |